Aggiornato a Venerdì 26 Luglio ore 19:58
Menu

Dividendi in stacco lunedì

Pubblicato il 20/05/2024 alle ore 01:13:08

Elenco dei dividendi in stacco lunedì a Piazza Affari (l'elenco non è definitivo)



 

 

 

 

 

Titolo Dividendo Data stacco Data pagamento
A2A 0,0958 euro 20-mag-24 22-mag-24
Amplifon 0,29 euro 20-mag-24 22-mag-24
ALA 0,75 euro 20-mag-24 22-mag-24
Anima Holding 0,25 euro 20-mag-24 22-mag-24
Ariston Holding 0,17 euro 20-mag-24 22-mag-24
Azimut un euro in contanti + un'azione ogni 69 20-mag-24 22-mag-24

B MPS

0,25 euro 20-mag-24 22-mag-24

Banca Pop di Sondrio

0,56 euro 20-mag-24 22-mag-24
Banca Generali 1,55 20/05/2024 22-mag-24
Banca Ifis 0,9 20/05/2024 22-mag-24
BPER  0,3 euro 20-mag-24 22-mag-24
Brembo 0,3 euro 20-mag-24 22-mag-24
Brunello Cucinelli 0,91 euro 20-mag-24 22-mag-24
Buzzi 0,6 euro 20-mag-24 22-mag-24
Caltagirone 0,25 euro 20-mag-24 22-mag-24
Caltagirone Editore 0,04 euro 20-mag-24 22-mag-24
Cellularline 0.087 euro + 1 azione ogni 64

20-mag-24

22-mag-24
Cementir Holding 0,28 euro 20-mag-24 22-mag-24
Cofle 0,17 euro 20-mag-24 22-mag-24
De' Longhi 0,67 euro 20-mag-24 22-mag-24
Diasorin 1,15 euro 20-mag-24 22-mag-24
El.En 0,2 euro 20-mag-24 22-mag-24
Enervit 0,13 euro 20-mag-24 22-mag-24
Eni 0,23 euro 20-mag-24 22-mag-24
Equita Group 0,35 euro 20-mag-24 22-mag-24
ERG 1 euro 20-mag-24 22-mag-24
EuroGroup Laminations 0,042 euro 20-mag-24 22-mag-24
Fila 0,12 euro 20-mag-24 22-mag-24
FinecoBank 0,69 euro 20-mag-24 22-mag-24
Generali 1,28 euro 20-mag-24 22-mag-24
Illimitybank 0,2488 euro 20-mag-24 22-mag-24
Ilpra 0.06 euro 20-mag-24 22-mag-24
Immsi 0,04 euro 20-mag-24 22-mag-24
Industrie De Nora 0,123 euro 20-mag-24 22-mag-24
Interpump 0,32 euro 20-mag-24 22-mag-24
Intesa SanPaolo 0,152 euro 20-mag-24 22-mag-24
Inwit 0,48 euro 20-mag-24 22-mag-24
Irce 0,06 euro 20-mag-24 22-mag-24
Italgas 0,352 euro 20-mag-24 22-mag-24
Italian Exhibition Group 0,14 euro 20-mag-24 22-mag-24
Lottomatica Group 0,26 euro 20-mag-24 22-mag-24
Lucisano Media 0.04 euro 20-mag-24 22-mag-24
Marr 0,6 euro 20-mag-24 22-mag-24

Mediobanca

0.51 euro 20-mag-24 22-mag-24
Moncler 1,15 euro 20-mag-24 22-mag-24
Mondadori 0,06 euro 20-mag-24 22-mag-24
Nusco 1 azioni ogni 14 azioni 20-mag-24 22-mag-24
Omer 0,6 euro 20-mag-24 22-mag-24
Rai Way 0,3222 euro 20-mag-24 22-mag-24
RCSMediagroup 0,07 euro 20-mag-24 22-mag-24
Recordati 0,63 euro 20-mag-24 22-mag-24
Reply 1 euro 20-mag-24 22-mag-24
Res 0.06 euro 20-mag-24 22-mag-24
Revo Insurance 0,084 euro 20-mag-24 22-mag-24
Salvatore Ferragamo 0,1 euro 20-mag-24 22-mag-24
Sanlorenzo 1 euro 20-mag-24 22-mag-24
Saras 0,15 euro 20-mag-24 22-mag-24
Sbe Varvit 0,18 euro 20-mag-24 22-mag-24
Sicily By Car 0,25 euro 20-mag-24 22-mag-24
SOL 0,37 euro 20-mag-24 22-mag-24
Technogym 0,26 euro 20-mag-24 22-mag-24
Tenaris 0,4 dollari 20-mag-24 22-mag-24
The Italian Sea Group 0,37 euro 20-mag-24 22-mag-24
Txt e-solutions 0,25 euro 20-mag-24 22-mag-24
UnipolSai 0,38 euro 20-mag-24 22-mag-24
UnipolSai 0,165 euro 20-mag-24 22-mag-24
WeBuild 0,071 euro 20-mag-24 22-mag-24
WeBuild risp. 0,824 euro 20-mag-24 22-mag-24
WIIT 0,3 euro 20-mag-24 22-mag-24

 



Ultime notizie

© 2024 4Trading.it. Tutti i diritti riservati. P.IVA 03762510406