
Raccomandazioni analisti pubblicate oggi dagli uffici studi dei vari broker (aggiornamenti in grassetto)
| Titolo | Emittente | Raccomandazione | Variazione | Target | Variazione | Analisi |
| Atlantia | Equita | Hold | = | 15.60 | = | |
| Autogrill | Intesa San Paolo | Buy | = | 5.40 | = | |
| B Mps | Equita | Hold | = | 1.60 | = | |
| Cnh Industrial | Akros | Buy | = | 10.00 | = | |
| De Longhi | Intesa San Paolo | Hold | = | 30.70 (29.20) |
![]() |
|
| Diasorin | Mediobanca | Neutral | = | 200 | = | |
| Enel | Kepler Cheuvreux | Hold | = | 8.20 | = | |
| Enel | Intesa San Paolo | Add | = | In revisione | ||
| Enel | Equita | Buy | = | 9.30 |
![]() |
|
| Enel | Mediobanca | Outperform | = | 9.20 (8.60) |
![]() |
|
| Enel | Akros | Buy | = |
9.80 (9.00) |
![]() |
|
| Enel | Barclays | Overweight | = | 9.40 (9.10) |
![]() |
|
| Falck Renew | Mediobanca | Neutral | = | |||
| Hera | Intesa San Paolo | Buy | = | 4.70 | = | |
| Ovs | Equita | Hold | = | 1.00 | = | |
| Prysmian | Mediobanca | Outperform | = | 25.20 | = | |
| Reply | Equita | Hold | = | 105.00 | = | |
| Salcef | Mediobanca | Outperform | = | 13.50 (13.30) |
![]() |
|
| Sit | Mediobanca | Outperform | = | 8.00 | = | |
| Tim | Equita | Buy | = | 0.47 | = |