
Raccomandazioni analisti pubblicate oggi dagli uffici studi dei vari broker (aggiornamenti in grassetto)
| Titolo | Emittente | Raccomandazione | Variazione | Target | Variazione | Analisi |
| Acea | Intesa San Paolo | Add | = | 22.00 | = | |
| Acea | Kepler Cheuvreux | Buy | = | 20.00 | = | |
| Acea | Akros | Buy | = | 21.00 | = | |
| Ascopiave | Equita | Buy | = | 4.40 | = | |
| Atlantia | Equita | Hold | = | 15.20 | = | |
| Buzzi Unicem | Equita | Buy | = | 25.30 | = | |
| Carraro | Intesa San Paolo | Hold | = | 1.60 | = | |
| Carraro | Equita | Hold | = | 1.60 | = | |
| Cattolica | Mediobanca | Outperform | = | 5.50 | = | |
| De' Longhi | Kepler Cheuvreux | Hold | = | 25.30 (22.00) |
![]() |
|
| doValue | Equita | Buy | = | 11.00 | = | |
| Diasorin | Akros | Accumulate | = | 201.4 (192.50) |
![]() |
|
| Diasorin | Equita | Hold | = | 160.00 |
![]() |
|
| Diasorin | Mediobanca | Neutral | = | 160.00 | = | |
| Enel | Mediobanca | Outperform | = | 8.60 | = | |
| Eni | Equita | Buy | = | 10.00 | = | |
| Erg | Akros | Neutral | = | 21.30 | = | |
| Erg | Equita | Buy | = | 23.50 | = | |
| Fca | Equita | Buy | = | 15.10 | = | |
| Mediobanca | Morgan Stanley | Overweight | = | 9.00 | = | |
| Rcs | Akros | Accumulate | = | 0.70 | = | |
| Saipem | Intesa San Paolo | Hold | = | 2.10 | = | |
| Sogefi | Kepler Cheuvreux | Reduce | = | 0.80 (0.75) |
![]() |
|
| Sogefi | Intesa San Paolo | Hold | = | 1.05 (0.97) |
![]() |
|
| Tim | Equita | Buy | = | 0.47 | = | |
| Tinexta | Mediobanca | Outperform | = | 23.50 (20.50) |
![]() |