
Raccomandazioni analisti pubblicate oggi dagli uffici studi dei vari broker (aggiornamenti in grassetto)
| Titolo | Emittente | Raccomandazione | Variazione | Target | Variazione | Analisi |
| Astm | Mediobanca | Outperform | = | 27.40 | = | |
| Astm | Akros | Buy | = | 26.300 | = | |
| Atlantia | BofA | Buy | = | 19.00 (18.50) |
![]() |
|
| B Mps | Equita | Hold | = | 1.60 | = | |
| Buzzi Unicem | Equita | Buy | = | 25.30 | = | |
| Cnh Industrial | Equita | Hold | = | 7.30 | = | |
| Enel | Equita | Buy | = | 8.50 | = | |
| Fiera Milano | Intesa San Paolo | Hold | = |
3.00 |
= | |
| Hera | Equita | Buy | = | 3.80 | = | |
| Hera | Mediobanca | Outperform | = | 4.00 | = | |
| Italgas | Akros | Accumulate | = | 5.80 | = | |
| Leonardo | Kepler Cheuvreux | Buy | = | 7.30 (8.30) |
![]() |
|
| Maire Tecnimont | Equita | Hold | = | 2.40 | = | |
| Mediobanca | Akros | Accumulate | = | 8.50 | = | |
| Orsero | Equita | Hold | = | 7.30 | = | |
| Recordati | Mediobanca | Outperform | = | 55.00 | = | |
| Sesa | Mediobanca | Outperform | = | 86.00 | = | |
| Technogym | Intesa San Paolo | Hold | = | 7.80 | = | |
| Tim | Equita | Buy | = | 0.47 | = |