Raccomandazioni analisti pubblicate oggi dagli uffici studi dei vari broker (aggiornamenti in grassetto)
| Titolo | Emittente | Raccomandazione | Variazione | Target | Variazione | Analisi |
| Acea | B Imi | Add | = | 20.20 | = | |
| Avio | B Imi | Buy | = | 15.60 (16.80) |
![]() |
|
| Brembo | Kepler Cheuvreux | Hold | = | 9.00 (10.00) |
![]() |
|
| Carraro | B Imi | Hold | = | 1.80 (2.30) |
![]() |
|
| Cnh Industrial | Akros | Neutral | = | 11.00 | = | |
| Cnh Industrial | Kepler Cheuvreux | Buy | = | 13.00$ | = | |
| Cnh Industrial | Mediobanca | Outperform | = | 13.00 | = | |
| Cnh Industrial | Fidentiis | Buy | = | 13-14 | = | |
| Enel | B Imi | Buy | = | 6.70 | = | |
| Fca | Kepler Cheuvreux | Buy | = | 14.00 (14.50) |
![]() |
|
| Fca | Exane | Neutral | = | 13.00 (14.00) |
![]() |
|
| Ferrari | Kepler Cheuvreux | Hold | = | 140.00 | = | |
| Fiera Milano | Equita | Buy | = | 5.70 | = | |
| Mondadori | Mediobanca | Outperform | = | 2.24 | = | |
| Pirelli | Kepler Cheuvreux | Hold | = | 5.50 (5.70) |
![]() |
|
| Prysmian | Exane | Neutral (Outperform) |
![]() |
20.00 (21.00) |
![]() |
|
| Prysmian | Kepler Cheuvreux | Buy | = | 21.50 (23.00) |
![]() |
![]() |
| S. Ferragamo | Kepler Cheuvreux | Hold | = | 17.00 | = | |
| Saipem | Morgan Stanley | Overweight | = | 6.30 | = | |
| Sogefi | Kepler Cheuvreux | Hold | = | 1.30 | = | |
| Stm | Exane | Buy | = | |||
| Tenaris | Morgan Stanley | Overweight | = | 29 $ * | = |
* Trattasi di ADR che raggruppa due titoli. Pertanto il target, al cambio di 1.104 punti è pari a 13.15 euro circa