
.Le società che staccano il dividendo il 27 maggio.
| Titolo | Dividendo | Data |
| ASTM | 0,302 euro | 27 maggio |
| Cairo | 0,14 euro | 27 maggio |
| Datalogic | 0,50 euro | 27 maggio |
| doBank | 0,46 euro | 27 maggio |
| El.En. | 0,40 euro | 27 maggio |
| Indel B | 0,69 euro | 27 maggio |
| Irce | 0,05 euro | 27 maggio |
| Marr | 0,78 euro | 27 maggio |
| Sabaf | 0,55 euro | 27 maggio |
| Techedge | 0,058 euro | 27 maggio |
| Triboo | 0,0696 euro |
27 maggio |